Desa Nagrak
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang - Kodepos 40238
0 - desanagrak.cangkuang@gmail.com
https://www.nagrak-cangkuang.desa.id/
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1840 | 11,03% | 950 | 5,69% | 890 | 5,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2568 | 15,39% | 1159 | 6,95% | 1409 | 8,45% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2777 | 16,65% | 1337 | 8,01% | 1440 | 8,63% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9496 | 56,92% | 5080 | 30,45% | 4416 | 26,47% |
JUMLAH | 16683 | 100,00% | 8527 | 51,11% | 8156 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16683 | 100,00% | 8527 | 51,11% | 8156 | 48,89% |
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang |
Desa | : | Nagrak |
Kecamatan | : | Cangkuang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40238 |
Telepon | : | 0 |
: | desanagrak.cangkuang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |