Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3021 | 18,10% | 1571 | 9,41% | 1450 | 8,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1840 | 11,02% | 956 | 5,73% | 884 | 5,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2572 | 15,41% | 1159 | 6,94% | 1413 | 8,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2769 | 16,59% | 1332 | 7,98% | 1437 | 8,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 5253 | 31,47% | 2812 | 16,85% | 2441 | 14,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 64 | 0,38% | 19 | 0,11% | 45 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 382 | 2,29% | 210 | 1,26% | 172 | 1,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 756 | 4,53% | 447 | 2,68% | 309 | 1,85% |
9 | STRATA II | 32 | 0,19% | 23 | 0,14% | 9 | 0,05% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 September 2024