Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3030 | 18,11% | 1575 | 9,42% | 1455 | 8,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1843 | 11,02% | 958 | 5,73% | 885 | 5,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2575 | 15,39% | 1161 | 6,94% | 1414 | 8,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2779 | 16,61% | 1339 | 8,01% | 1440 | 8,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 5261 | 31,45% | 2817 | 16,84% | 2444 | 14,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 64 | 0,38% | 19 | 0,11% | 45 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 383 | 2,29% | 210 | 1,26% | 173 | 1,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 758 | 4,53% | 449 | 2,68% | 309 | 1,85% |
9 | STRATA II | 32 | 0,19% | 23 | 0,14% | 9 | 0,05% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16727 | 100,00% | 8553 | 51,13% | 8174 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16727 | 100,00% | 8553 | 51,13% | 8174 | 48,87% |
Diperbarui pada : 19 September 2024