Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 2,93% | 276 | 1,65% | 213 | 1,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1327 | 7,95% | 675 | 4,04% | 652 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1397 | 8,37% | 718 | 4,30% | 679 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1648 | 9,87% | 814 | 4,88% | 834 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1394 | 8,35% | 734 | 4,40% | 660 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1380 | 8,27% | 680 | 4,07% | 700 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1218 | 7,30% | 612 | 3,67% | 606 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1416 | 8,48% | 707 | 4,24% | 709 | 4,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1461 | 8,75% | 708 | 4,24% | 753 | 4,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1356 | 8,12% | 690 | 4,13% | 666 | 3,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1386 | 8,30% | 756 | 4,53% | 630 | 3,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 715 | 4,28% | 375 | 2,25% | 340 | 2,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 527 | 3,16% | 278 | 1,67% | 249 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 367 | 2,20% | 196 | 1,17% | 171 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 601 | 3,60% | 309 | 1,85% | 292 | 1,75% |
JUMLAH | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 September 2024