Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 500 | 2,99% | 280 | 1,67% | 220 | 1,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1328 | 7,94% | 676 | 4,04% | 652 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1404 | 8,39% | 723 | 4,32% | 681 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1655 | 9,89% | 818 | 4,89% | 837 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1406 | 8,41% | 742 | 4,44% | 664 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1373 | 8,21% | 679 | 4,06% | 694 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1220 | 7,29% | 609 | 3,64% | 611 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1423 | 8,51% | 707 | 4,23% | 716 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1455 | 8,70% | 708 | 4,23% | 747 | 4,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1369 | 8,18% | 701 | 4,19% | 668 | 3,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1381 | 8,26% | 752 | 4,50% | 629 | 3,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 711 | 4,25% | 374 | 2,24% | 337 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 530 | 3,17% | 279 | 1,67% | 251 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 367 | 2,19% | 196 | 1,17% | 171 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 596 | 3,56% | 306 | 1,83% | 290 | 1,73% |
JUMLAH | 16727 | 100,00% | 8553 | 51,13% | 8174 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16727 | 100,00% | 8553 | 51,13% | 8174 | 48,87% |
Diperbarui pada : 19 September 2024