Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8531 | 51,11% | 8531 | 51,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 8160 | 48,89% | 0 | 0,00% | 8160 | 48,89% |
JUMLAH | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 September 2024