Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3948 23,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3590 21,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3464 20,71%
4 PENSIUNAN 144 0,86%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 340 2,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 44 0,26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,14%
8 PERDAGANGAN 20 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 48 0,29%
10 PETERNAK 7 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,05%
12 INDUSTRI 10 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1891 11,31%
16 KARYAWAN BUMN 57 0,34%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1302 7,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,03%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 2 0,01%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,06%
65 GURU 116 0,69%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 3 0,02%
73 BIDAN 5 0,03%
74 PERAWAT 6 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 3 0,02%
81 SOPIR 10 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 58 0,35%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1509 9,02%
89 LAINNYA 0 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,01%
TOTAL 16727 100,00%

Menu Kategori

Statistik

Arsip Artikel

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Pemerintah Desa

Back Next

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Panyaungan
Desa :Nagrak
Kecamatan:Cangkuang
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40238
Telepon:
Email:pd_nagrak.cangkuang@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:42
Kemarin:81
Total:30.565
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:103.158.96.225
Browser:Mozilla 5.0