Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nagrak, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3937 23,59% 2061 12,35% 1876 11,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3585 21,48% 11 0,07% 3574 21,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3454 20,69% 1824 10,93% 1630 9,77%
4 PENSIUNAN 144 0,86% 109 0,65% 35 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 339 2,03% 239 1,43% 100 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 44 0,26% 43 0,26% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,14% 23 0,14% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 20 0,12% 13 0,08% 7 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 48 0,29% 42 0,25% 6 0,04%
10 PETERNAK 7 0,04% 6 0,04% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,05% 9 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 10 0,06% 9 0,05% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1888 11,31% 1392 8,34% 496 2,97%
16 KARYAWAN BUMN 57 0,34% 47 0,28% 10 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,23% 26 0,16% 12 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1301 7,79% 1216 7,29% 85 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,18% 29 0,17% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,06% 4 0,02% 6 0,04%
65 GURU 116 0,69% 50 0,30% 66 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,03% 0 0,00% 5 0,03%
74 PERAWAT 6 0,04% 2 0,01% 4 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,06% 10 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 58 0,35% 39 0,23% 19 0,11%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1504 9,01% 1288 7,72% 216 1,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 16689 99,99% 8530 51,11% 8159 48,88%
BELUM MENGISI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
TOTAL 16691 100,00% 8531 51,11% 8160 48,89%

Diperbarui pada : 19 September 2024

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Panyaungan
Desa : Nagrak
Kecamatan : Cangkuang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40361
Telepon :
Email : pdnagrak.cangkuang@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:8.613
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.100.204
    Browser:Mozilla 5.0