Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3960 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3597 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3460 0,00%
4 PENSIUNAN 144 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 340 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 44 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 48 0,00%
10 PETERNAK 7 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,00%
12 INDUSTRI 10 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1891 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 57 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1303 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 2 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,00%
65 GURU 116 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 3 0,00%
73 BIDAN 5 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 3 0,00%
81 SOPIR 10 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 58 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1512 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 16744 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00%
TOTAL 16746 0,00%

Menu Kategori

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Pemerintah Desa

Back Next

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Panyaungan
Desa :Nagrak
Kecamatan:Cangkuang
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40238
Telepon:
Email:pd_nagrak.cangkuang@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:16
Kemarin:80
Total:24.891
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.239.76.211
Browser:Tidak ditemukan