Desa Nagrak
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang - Kodepos 40238
0 - desanagrak.cangkuang@gmail.com
https://www.nagrak-cangkuang.desa.id/
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,08% | 9 | 0,05% | 4 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 925 | 5,54% | 492 | 2,95% | 433 | 2,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1405 | 8,42% | 714 | 4,28% | 691 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1494 | 8,96% | 765 | 4,59% | 729 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1559 | 9,34% | 787 | 4,72% | 772 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1436 | 8,61% | 733 | 4,39% | 703 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1292 | 7,74% | 623 | 3,73% | 669 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1204 | 7,22% | 609 | 3,65% | 595 | 3,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1532 | 9,18% | 766 | 4,59% | 766 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1390 | 8,33% | 687 | 4,12% | 703 | 4,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1567 | 9,39% | 830 | 4,98% | 737 | 4,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 973 | 5,83% | 515 | 3,09% | 458 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 627 | 3,76% | 337 | 2,02% | 290 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 457 | 2,74% | 244 | 1,46% | 213 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 1,87% | 173 | 1,04% | 139 | 0,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 495 | 2,97% | 242 | 1,45% | 253 | 1,52% |
JUMLAH | 16683 | 100,00% | 8527 | 51,11% | 8156 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16683 | 100,00% | 8527 | 51,11% | 8156 | 48,89% |
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang |
Desa | : | Nagrak |
Kecamatan | : | Cangkuang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40238 |
Telepon | : | 0 |
: | desanagrak.cangkuang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |