Desa Nagrak
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang - Kodepos 40238
0 - desanagrak.cangkuang@gmail.com
https://www.nagrak-cangkuang.desa.id/
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,14% | 16 | 0,10% | 7 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 995 | 5,96% | 525 | 3,15% | 470 | 2,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1439 | 8,62% | 728 | 4,36% | 711 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1511 | 9,06% | 773 | 4,63% | 738 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1541 | 9,24% | 780 | 4,67% | 761 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1438 | 8,62% | 742 | 4,45% | 696 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1256 | 7,53% | 607 | 3,64% | 649 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1239 | 7,43% | 609 | 3,65% | 630 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1519 | 9,10% | 773 | 4,63% | 746 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1375 | 8,24% | 677 | 4,06% | 698 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1571 | 9,42% | 830 | 4,97% | 741 | 4,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 930 | 5,57% | 493 | 2,95% | 437 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 611 | 3,66% | 326 | 1,95% | 285 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 452 | 2,71% | 245 | 1,47% | 207 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 1,80% | 170 | 1,02% | 131 | 0,79% |
17 | Di atas 75 Tahun | 479 | 2,87% | 231 | 1,38% | 248 | 1,49% |
JUMLAH | 16686 | 100,00% | 8529 | 51,11% | 8157 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16686 | 100,00% | 8529 | 51,11% | 8157 | 48,89% |
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang |
Desa | : | Nagrak |
Kecamatan | : | Cangkuang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40238 |
Telepon | : | 0 |
: | desanagrak.cangkuang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |