Desa Nagrak
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang - Kodepos 40238
0 - desanagrak.cangkuang@gmail.com
https://www.nagrak-cangkuang.desa.id/
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 0.70% | 69 | 0.41% | 48 | 0.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1090 | 6.54% | 562 | 3.37% | 528 | 3.17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1430 | 8.57% | 724 | 4.34% | 706 | 4.23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1566 | 9.39% | 798 | 4.78% | 768 | 4.60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1463 | 8.77% | 754 | 4.52% | 709 | 4.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1470 | 8.81% | 737 | 4.42% | 733 | 4.40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1241 | 7.44% | 615 | 3.69% | 626 | 3.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1287 | 7.72% | 625 | 3.75% | 662 | 3.97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1483 | 8.89% | 751 | 4.50% | 732 | 4.39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1378 | 8.26% | 684 | 4.10% | 694 | 4.16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1541 | 9.24% | 823 | 4.93% | 718 | 4.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 878 | 5.26% | 471 | 2.82% | 407 | 2.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 574 | 3.44% | 303 | 1.82% | 271 | 1.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 433 | 2.60% | 224 | 1.34% | 209 | 1.25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 1.68% | 163 | 0.98% | 118 | 0.71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 446 | 2.67% | 220 | 1.32% | 226 | 1.36% |
JUMLAH | 16678 | 100.00% | 8523 | 51.10% | 8155 | 48.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 16678 | 100.00% | 8523 | 51.10% | 8155 | 48.90% |
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang |
Desa | : | Nagrak |
Kecamatan | : | Cangkuang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40238 |
Telepon | : | 0 |
: | desanagrak.cangkuang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |