Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I 0 0 0 0
2 04 0 0 0 0
3 II 1672 5124 2571 2553
4 01 283 851 439 412
5 01 151 460 242 218
6 02 132 391 197 194
7 02 512 1657 840 817
8 01 185 607 304 303
9 02 130 402 209 193
10 03 91 305 158 147
11 04 106 343 169 174
12 05 594 1747 851 896
13 01 149 453 234 219
14 02 193 555 263 292
15 03 108 320 155 165
16 04 144 419 199 220
17 08 283 869 441 428
18 01 122 372 179 193
19 02 161 497 262 235
20 III 1266 4179 2150 2029
21 03 249 744 378 366
22 01 106 315 155 160
23 02 80 217 112 105
24 03 63 212 111 101
25 07 210 688 354 334
26 01 101 334 168 166
27 02 69 227 120 107
28 03 40 127 66 61
29 09 155 489 244 245
30 01 85 259 124 135
31 02 70 230 120 110
32 10 91 273 138 135
33 01 40 128 65 63
34 02 51 145 73 72
35 13 333 1182 618 564
36 01 108 386 204 182
37 02 68 255 131 124
38 03 69 228 123 105
39 04 88 313 160 153
40 14 228 803 418 385
41 01 69 228 113 115
42 02 55 202 108 94
43 03 56 217 113 104
44 05 48 156 84 72
45 IV 2143 7380 3806 3574
46 06 1494 5069 2633 2436
47 08 107 355 184 171
48 07 151 520 284 236
49 06 124 397 214 183
50 05 200 664 336 328
51 04 195 649 330 319
52 03 173 601 316 285
53 02 201 671 334 337
54 01 180 627 325 302
55 09 163 585 310 275
56 6 L 1 2 1 1
57 03 1 2 1 1
58 11 648 2309 1172 1137
59 01 105 374 194 180
60 02 89 325 160 165
61 03 98 354 187 167
62 04 82 272 145 127
63 05 75 262 132 130
64 06 65 223 107 116
65 07 61 211 108 103
66 08 73 288 139 149
5081 16683 8527 8156

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang
Desa : Nagrak
Kecamatan : Cangkuang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40238
Telepon : 0
Email : desanagrak.cangkuang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:230
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:100.343
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.13.203
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel