Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 863 5,17%
4 10 s/d 14 Tahun 1392 8,34%
5 15 s/d 19 Tahun 1467 8,79%
6 20 s/d 24 Tahun 1578 9,46%
7 25 s/d 29 Tahun 1415 8,48%
8 30 s/d 34 Tahun 1323 7,93%
9 35 s/d 39 Tahun 1180 7,07%
10 40 s/d 44 Tahun 1524 9,14%
11 45 s/d 49 Tahun 1402 8,40%
12 50 s/d 54 Tahun 1586 9,51%
13 55 s/d 59 Tahun 989 5,93%
14 60 s/d 64 Tahun 632 3,79%
15 65 s/d 69 Tahun 480 2,88%
16 70 s/d 74 Tahun 328 1,97%
17 Di atas 75 Tahun 513 3,07%
JUMLAH 16683 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 16683 100,00%

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Panyaungan No.146, Nagrak, Cangkuang
Desa : Nagrak
Kecamatan : Cangkuang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40238
Telepon : 0
Email : desanagrak.cangkuang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:161
    Total Pengunjung:69.971
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.117.166
    Browser:Tidak ditemukan